PCB廠之2016廣東企業(yè)100強(qiáng)
由廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的“2016年廣東省企業(yè)100強(qiáng)排行榜”顯示,根據(jù)企業(yè)營收金額進(jìn)行排名,2016年廣東企業(yè)前十位大佬依次是中國平安、華潤集團(tuán)、南方電網(wǎng)、華為、招商銀行、正威國際、廣汽集團(tuán)、萬科、美的、恒大。
PCB廠一看,都是些耳熟能詳?shù)睦洗蟾纾掖致砸豢淳桶l(fā)現(xiàn),深圳簡(jiǎn)直是最大的贏家啊。在這個(gè)榜單里,廣州、深圳兩個(gè)城市的企業(yè)起碼占70%以上。完整榜單如下:
編號(hào) | 公司名稱 | 營業(yè)收入 |
1 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 69,322,000 |
2 | 華潤(集團(tuán))有限公司 | 48,122,063 |
3 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 46,942,579 |
4 | 華為技術(shù)有限公司 | 39,500,900 |
5 | 招商銀行股份有限公司 | 30,384,300 |
6 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 30,036,385 |
7 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21,643,680 |
8 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 19,554,913 |
9 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 13,844,123 |
10 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 13,313,000 |
11 | 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 12,342,878 |
12 | 碧桂園控股有限公司 | 11,322,264 |
13 | 中國南方航空集團(tuán)公司 | 11,220,561 |
14 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 10,457,948 |
15 | 騰訊控股有限公司 | 10,286,300 |
16 | 中興通訊股份有限公司 | 10,018,639 |
17 | 珠海格力電器股份有限公司 | 9,774,514 |
18 | 比亞迪股份有限公司 | 8,000,897 |
19 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 7,485,668 |
20 | 中國長城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司 | 7,293,585 |
21 | 廣州鐵路(集團(tuán))公司 | 6,595,666 |
22 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 6,594,827 |
23 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 6,425,364 |
24 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 6,358,918 |
25 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 5,868,580 |
26 | 中信證券股份有限公司 | 5,601,344 |
27 | 華僑城集團(tuán)公司 | 5,069,295 |
28 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 5,060,433 |
29 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 4,922,242 |
30 | 深圳市大生農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4,911,064 |
31 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 4,823,737 |
32 | 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 4,763,722 |
33 | 廣東省粵電集團(tuán)有限公司 | 4,674,915 |
34 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 4,429,092 |
35 | 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 | 4,300,431 |
36 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 4,263,633 |
37 | 天音通信有限公司 | 4,247,523 |
38 | 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 | 4,153,256 |
39 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 4,131,239 |
40 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 4,116,464 |
41 | 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4,105,394 |
42 | 百麗國際控股有限公司 | 4,079,020 |
43 | 廣州唯品會(huì)信息科技有限公司 | 4,020,321 |
44 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 3,964,107 |
45 | 廣州晶東貿(mào)易有限公司 | 3,948,476 |
46 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | 3,917,185 |
47 | 廣州越秀集團(tuán)有限公司 | 3,376,435 |
48 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 3,344,664 |
49 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 3,342,900 |
50 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 3,273,327 |
51 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 3,044,691 |
52 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 3,009,255 |
53 | 華信石油(廣東)有限公司 | 2,969,818 |
54 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 2,969,028 |
55 | 國信證券股份有限公司 | 2,913,913 |
56 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2,872,255 |
57 | 廣州萬寶集團(tuán)有限公司 | 2,834,469 |
58 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2,613,290 |
59 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 2,607,792 |
60 | 白云電氣集團(tuán)有限公司 | 2,601,966 |
61 | 國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 | 2,599,314 |
62 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 2,572,381 |
63 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 2,556,740 |
64 | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 | 2,551,924 |
65 | 招商證券股份有限公司 | 2,529,179 |
66 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 2,503,735 |
67 | 廣州國資發(fā)展控股有限公司 | 2,498,994 |
68 | 伯恩光學(xué)(惠州)有限公司 | 2,372,473 |
69 | 海信科龍電器股份有限公司 | 2,347,160 |
70 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2,291,521 |
71 | 深圳中電投資股份有限公司 | 2,257,754 |
72 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 2,111,665 |
73 | 廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2,090,042 |
74 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1,950,210 |
75 | 日立電梯(中國)有限公司 | 1,916,091 |
76 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1,912,466 |
77 | 廣州銀行股份有限公司 | 1,861,458 |
78 | 深圳歐菲光科技股份有限公司 | 1,849,777 |
79 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 1,839,518 |
80 | 廣東粵合資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 1,828,357 |
81 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 1,806,683 |
82 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1,790,758 |
83 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 1,770,281 |
84 | 天虹商場(chǎng)股份有限公司 | 1,739,606 |
85 | 廣州無線電集團(tuán)有限公司 | 1,718,384 |
86 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 1,696,571 |
87 | 廣州金博物流貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 1,685,576 |
88 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 1,640,888 |
89 | 廣州元亨能源有限公司 | 1,638,376 |
90 | 華潤廣東醫(yī)藥有限公司 | 1,636,877 |
91 | 廣深鐵路股份有限公司 | 1,572,531 |
92 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 1,568,210 |
93 | 深圳控股有限公司 | 1,543,359 |
94 | 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 | 1,536,181 |
95 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 1,506,450 |
96 | 廣東粵海控股集團(tuán)有限公司 | 1,495,606 |
97 | 利泰集團(tuán)有限公司 | 1,459,020 |
98 | 中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 1,349,954 |
99 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)股份有限公司 | 1,273,121 |
100 | 東凌控股有限公司 | 1,263,166 |
*以上數(shù)據(jù)由夢(mèng)工場(chǎng)整理自廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)。
看著廣東省的企業(yè)百強(qiáng)榜,PCB廠小編非常慶幸能生活在這個(gè)些老大哥的世界中,受著他們的熏陶,也是一種正能量的傳播呀!相信咱們PCB企業(yè)也在不久之后,能躋身進(jìn)榜單中。加油,PCB人!
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
相關(guān)資訊
- PCB廠的“高考”,你能拿多少分?
- PCB廠告訴你:兒童眼中的80后90后 看完你可能會(huì)沉默或者想不開
- PCB廠兒童節(jié)特輯┃世界再大,不及你好
- PCB廠知識(shí):線路板的組成及部分主要功能
- 持續(xù)體系提升 夯實(shí)人才儲(chǔ)備——深聯(lián)PCB廠IATF 16949體系內(nèi)審員認(rèn)證培訓(xùn)
- 人工智能已來,PCB廠的一些思考
- 隨PCB廠一起來看看三星Galaxy S8的黑科技
- 來和PCB廠聊個(gè)兩毛錢的背鉆~~
- 同心同行|深聯(lián)PCB廠榮獲利亞德“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)
- 鳳凰花開--深聯(lián)PCB廠2017年新春特輯
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 從“芯”出發(fā),PCB概念梳理及未來發(fā)展情況
- 電路板廠家拆解分析PCB產(chǎn)業(yè)鏈
- 一文知曉汽車電路板的定義及市場(chǎng)現(xiàn)狀
- 線路板廠都主要做什么呢?本文為你簡(jiǎn)單介紹
- 本文帶你分析國內(nèi)PCB廠的優(yōu)勢(shì)
- PCB 行業(yè)新曙光:探尋未來增長契機(jī)
- 電路板廠家未來發(fā)展前景及挑戰(zhàn)一覽
- 電路板廠獨(dú)家分享:PCB行業(yè)概覽
- 電路板廠家?guī)懔私馊蛴≈齐娐钒迨袌?chǎng)概況
- PCB 板:新能源汽車背后的關(guān)鍵支撐
最新資訊文章
您的瀏覽歷史

共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】