2017年度中國(guó)電子電路PCB百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜
近日,由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)同中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布2017年中國(guó)電子電路排行榜新鮮出爐了,靜靜整理了PCB綜合百?gòu)?qiáng)和內(nèi)資百?gòu)?qiáng)供大家查閱參考!
第十七屆(2017)
中國(guó)電子電路行業(yè)百?gòu)?qiáng)排行榜
| 內(nèi)資PCB企業(yè)排名 | |||
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(億元RMB) | 經(jīng)營(yíng)范圍 |
| 1 | 深南電路股份有限公司 | 56.87 | PCB+HDI |
| 2 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 41.92 | PCB+FPC |
| 3 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 32.83 | PCB |
| 4 | 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 | 31.03 | PCB |
| 5 | 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 | 25.73 | 高多層線路板 |
| 6 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 24.42 | PCB |
| 7 | 汕頭超聲印制板公司 | 23.12 | PCB |
| 8 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 22.25 | PCB+FPC |
| 9 | 廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司 | 20.26 | PCB |
| 10 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 19.14 | PCB |
| 11 | 博敏電子股份有限公司 | 17.60 | PCB |
| 12 | 奧士康科技股份有限公司 | 17.36 | PCB |
| 13 | 生益電子股份有限公司 | 16.75 | PCB |
| 14 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 16.10 | PCB+FPC+HDI +軟硬結(jié)合線路板 |
| 15 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 | 14.78 | FPC |
| 16 | 廣東超華科技股份有限公司 | 14.39 | PCB+CCL |
| 17 | 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 | 13.29 | PCB |
| 18 | 廣東科翔電子科技有限公司 | 11.31 | PCB |
| 19 | 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 | 11.19 | FPC |
| 20 | 深圳市比亞迪電子部品件有限公司 | 11.00 | FPC |
| 21 | 惠州中京電子科技有限公司 | 10.77 | PCB |
| 22 | 深圳明陽(yáng)電路科技股份有限公司 | 10.54 | PCB |
| 23 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 | 9.88 | PCB |
| 24 | 吉安市滿坤科技有限公司 | 9.50 | PCB |
| 常州海弘/澳弘電子有限公司 | 9.50 | PCB | |
| 26 | 昆山萬(wàn)正電路板有限公司 | 8.90 | PCB |
| 27 | 江蘇蘇杭集團(tuán)有限公司 | 8.66 | PCB |
| 28 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 | 8.23 | 通訊PCB |
| 29 | 珠海市金順電子科技有限公司 | 8.20 | PCB |
| 30 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 8.11 | FPC |
| 31 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 7.68 | FPC |
| 32 | 珠海元盛電子科技股份有限公司 | 7.63 | FPC |
| 33 | 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 6.72 | PCB+HDI |
| 34 | 江蘇傳藝科技股份有限公司 | 6.69 | PCB |
| 35 | 惠州市星之光科技股份有限公司 | 6.50 | PCB |
| 36 | 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 | 6.26 | PCB |
| 37 | 江門市奔力達(dá)電路有限公司 | 6.24 | PCB |
| 38 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 6.20 | FPC |
| 39 | 蘇州福萊盈電子有限公司 | 6.19 | FPC |
| 40 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 6.12 | PCB+FPC+HDI |
| 41 | 廣合科技(廣州)有限公司 | 5.44 | PCB |
| 42 | 金祿(清遠(yuǎn))精密科研投資有限公司 | 5.24 | PCB |
| 43 | 四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司 | 5.23 | PCB |
| 超躍科技有限公司 | 5.23 | PCB | |
| 45 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 5.00 | PCB |
| 46 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 4.82 | PCB |
| 47 | 惠州市特創(chuàng)電子科技有限公司 | 4.80 | PCB |
| 48 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 4.70 | PCB |
| 49 | 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 | 4.62 | PCB |
| 50 | 江蘇洲旭電路科技有限公司 | 4.50 | PCB |
| 51 | 天津普林電路股份有限公司 | 4.32 | PCB |
| 52 | 蘇州市惠利華(源)電子有限公司 | 4.21 | PCB |
| 53 | 深圳市愛(ài)升精密電路科技有限公司 | 3.90 | PCB+FPC |
| 54 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 3.80 | PCB |
| 55 | 泰和電路科技(惠州)有限公司 | 3.50 | PCB |
| 梅州市中聯(lián)精密電子有限公司 | 3.50 | PCB | |
| 57 | 河北/重慶航凌電路板有限公司 | 3.43 | PCB |
| 58 | 牧泰萊電路技術(shù)有限公司 | 3.36 | PCB |
| 59 | 江蘇協(xié)和電子股份有心公司 | 3.35 | PCB+FPC |
| 60 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 3.29 | PCB |
| 61 | 廣州金鵬源康精密電路股份有限公司 | 3.22 | FPC+PCB |
| 62 | 廣東合通建業(yè)科技股份有限公司 | 3.16 | PCB |
| 63 | 四會(huì)富士電子科技股份有限公司 | 2.98 | PCB |
| 64 | 梅州科捷電路有限公司 | 2.88 | PCB |
| 65 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路有限公司 | 2.87 | PCB |
| 66 | 杭州新三聯(lián)電子有限公司 | 2.85 | PCB |
| 67 | 浙江振有電子股份有限公司 | 2.84 | PCB |
| 68 | 惠州威爾高電子有限公司 | 2.80 | PCB |
| 東莞市若美電子科技有限公司 | 2.80 | PCB | |
| 70 | 汕頭凱星印制板有限公司 | 2.78 | PCB |
| 71 | 深圳市杭盛電路科技股份有限公司 | 2.76 | PCB |
| 72 | 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司精密電路事業(yè)部 | 2.70 | PCB |
| 73 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司 | 2.40 | PCB |
| 74 | 梅州華盛電路板有限公司 | 2.36 | PCB |
| 75 | 上海埃富匹西電子有限公司 | 2.23 | FPC |
| 76 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 2.22 | PCB |
| 77 | 上海賀鴻電子科技股份有限公司 | 2.19 | FPC |
| 78 | 深圳市豐達(dá)興線路板制造有限公司 | 2.15 | PCB |
| 79 | 廣東成德電子科技股份有限公司 | 2.14 | PCB |
| 80 | 寧波華遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 2.00 | FPC |
| 81 | 上海嘉捷通電路科技股份有限公司 | 1.97 | FPC |
| 82 | 江蘇普諾威電子股份有限公司 | 1.92 | PCB |
| 83 | 昆山大洋電路板有限公司 | 1.89 | PCB |
| 深圳萬(wàn)基隆電子科技有限公司 | 1.89 | PCB | |
| 85 | 浙江君浩電子股份有限公司 | 1.82 | PCB |
| 福州瑞華印制線路板有限公司 | 1.82 | PCB | |
| 87 | 杭州臨安鵬宇電子有限公司 | 1.74 | PCB |
| 88 | 重慶凱歌電子股份有限公司 | 1.66 | PCB |
| 89 | 梅州市興成線路板有限公司 | 1.65 | PCB |
| 90 | 昆山哈瑞電子科技有限公司 | 1.55 | PCB |
| 91 | 梅州市格蘭沃電子有限公司 | 1.32 | PCB |
| 92 | 上海溫良昌平電器科技股份有限公司 | 1.31 | PCB |
| 93 | 昆山華晨電子有限公司 | 1.30 | PCB |
| 94 | 長(zhǎng)虹部品印刷電路板廠 | 1.24 | PCB |
| 95 | 廣東鴻泰電子股份有限公司 | 1.20 | PCB |
| 深圳市仁創(chuàng)藝電子有限公司 | 1.20 | PCB | |
| 97 | 廈門鉑聯(lián)科技股份有限公司 | 1.13 | FPC |
| 98 | 深圳市華豐電器器件制造有限公司 | 1.12 | PCB |
| 99 | 常州市雙進(jìn)電子有限公司 | 1.11 | FPC |
| 100 | 深圳市昶東鑫線路板有限公司 | 1.05 | FPC |
| 綜合PCB企業(yè)排名 | |||
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(億元RMB) | 經(jīng)營(yíng)范圍 |
| 1 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 242.44 | PCB |
| 2 | 健鼎科技股份有限公司 | 98.99 | PCB |
| 3 | 紫翔電子科技有限公司 | 92.93 | FPC |
| 4 | 欣興電子股份有限公司 | 65.21 | PCB |
| 5 | 蘇州維信電子有限公司 | 63.90 | FPC |
| 6 | 深南電路股份有限公司 | 56.87 | PCB+HDI |
| 7 | 奧特斯(中國(guó))有限公司 | 53.89 | PCB |
| 8 | 滬士電子股份有限公司 | 46.27 | PCB |
| 9 | 志超科技股份有限公司 | 42.57 | PCB |
| 10 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 41.92 | PCB+FPC |
| 11 | 華通電腦(惠州)有限公司 | 40.98 | PCB |
| 12 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 40.87 | PCB |
| 13 | 臺(tái)郡科技股份有限公司 | 40.34 | FPC |
| 14 | 名幸電子有限公司 | 39.41 | PCB |
| 15 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 32.86 | PCB |
| 16 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 32.83 | PCB |
| 17 | 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 | 31.03 | PCB |
| 18 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 28.47 | PCB |
| 19 | 依利安達(dá)集團(tuán)有限公司 | 27.15 | PCB |
| 20 | 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 | 25.73 | 高多層線路板 |
| 21 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 24.42 | PCB |
| 22 | 汕頭超聲印制板公司 | 23.12 | PCB |
| 23 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 22.25 | PCB+FPC |
| 24 | 金像電子股份有限公司 | 22.10 | PCB |
| 25 | 嘉聯(lián)益電子(昆山)有限公司 | 21.56 | FPC |
| 26 | 定穎電子(昆山)有限公司 | 20.37 | PCB |
| 27 | 廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司 | 20.26 | PCB |
| 28 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 19.14 | PCB |
| 29 | 紅板有限公司 | 18.66 | PCB+HDI |
| 30 | 博敏電子股份有限公司 | 17.60 | PCB |
| 31 | 科惠線路有限公司 | 17.39 | PCB |
| 32 | 奧士康科技股份有限公司 | 17.36 | PCB |
| 33 | 生益電子股份有限公司 | 16.75 | PCB |
| 34 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 16.10 | PCB+FPC+HDI +軟硬結(jié)合線路板 |
| 35 | 競(jìng)?cè)A電子(深圳)有限公司 | 15.50 | PCB |
| 36 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 | 14.78 | FPC |
| 37 | 廣東超華科技股份有限公司 | 14.39 | PCB+CCL |
| 38 | 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 | 13.29 | PCB |
| 39 | 毅嘉科技股份有限公司 | 11.96 | PCB |
| 40 | 景碩科技股份有限公司 | 11.76 | PCB |
| 41 | 廣東科翔電子科技有限公司 | 11.31 | PCB |
| 42 | 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 | 11.19 | FPC |
| 43 | 深圳市比亞迪電子部品件有限公司 | 11.00 | FPC |
| 44 | 競(jìng)陸電子(昆山)有限公司 | 10.90 | PCB |
| 45 | 惠州中京電子科技有限公司 | 10.77 | PCB |
| 46 | 揖斐電電子(北京)有限公司 | 10.54 | PCB |
| 深圳明陽(yáng)電路科技股份有限公司 | 10.54 | PCB | |
| 48 | 敬鵬工業(yè)股份有限公司 | 10.27 | PCB |
| 49 | 上海展華電子有限公司 | 10.14 | PCB |
| 50 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 | 9.88 | PCB |
| 51 | 上達(dá)電子(深圳)股份有限公司 | 9.70 | FPC |
| 52 | 常州海弘/澳弘電子有限公司 | 9.50 | PCB |
| 吉安市滿坤科技有限公司 | 9.50 | PCB | |
| 54 | 深圳中富電路有限公司 | 9.15 | PCB |
| 55 | 昆山萬(wàn)正電路板有限公司 | 8.90 | PCB |
| 56 | 江門榮信電路板有限公司 | 8.83 | PCB |
| 57 | 江蘇蘇杭集團(tuán)有限公司 | 8.66 | PCB |
| 58 | 湖南維勝科技有限公司 | 8.64 | FPC+PCB |
| 59 | 上海美維電子有限公司 | 8.54 | PCB |
| 60 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 | 8.23 | 通訊PCB |
| 61 | 珠海市金順電子科技有限公司 | 8.20 | PCB |
| 62 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 8.11 | FPC |
| 63 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 7.68 | FPC |
| 64 | 珠海元盛電子科技股份有限公司 | 7.63 | FPC |
| 65 | 永捷電子科技(天津)股份有限公司 | 7.36 | PCB |
| 66 | 高德(蘇州)電子有限公司 | 6.81 | PCB |
| 67 | 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 6.72 | PCB+HDI |
| 68 | 江蘇傳藝科技股份有限公司 | 6.69 | PCB |
| 69 | 揚(yáng)宣電子(蘇州)有限公司 | 6.60 | PCB |
| 70 | 惠州市星之光科技股份有限公司 | 6.50 | PCB |
| 71 | 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 | 6.26 | PCB |
| 72 | 江門市奔力達(dá)電路有限公司 | 6.24 | PCB |
| 73 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 6.20 | FPC |
| 74 | 蘇州福萊盈電子有限公司 | 6.19 | FPC |
| 75 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 6.12 | PCB+FPC+HDI |
| 76 | 東莞康源電子有限公司 | 6.02 | PCB+FPC+HDI +軟硬結(jié)合線路板 |
| 77 | 廣合科技(廣州)有限公司 | 5.44 | PCB |
| 78 | 金祿(清遠(yuǎn))精密科研投資有限公司 | 5.24 | PCB |
| 79 | 超躍科技有限公司 | 5.23 | PCB |
| 四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司 | 5.23 | PCB | |
| 81 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 5.00 | PCB |
| 82 | 至卓飛高線路板(曲江)有限公司 | 4.88 | PCB |
| 83 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 4.82 | PCB |
| 84 | 惠州市特創(chuàng)電子科技有限公司 | 4.80 | PCB |
| 85 | 江西聯(lián)益電子科技有限公司 | 4.70 | PCB |
| 86 | 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 | 4.67 | PCB |
| 87 | 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 | 4.62 | PCB |
| 88 | 江蘇洲旭電路科技有限公司 | 4.50 | PCB |
| 89 | 上海美維科技有限公司 | 4.35 | PCB |
| 90 | 天津普林電路股份有限公司 | 4.32 | PCB |
| 91 | 恩達(dá)電路(深圳)有限公司 | 4.30 | PCB |
| 92 | 廣州京寫電路板有限公司 | 4.23 | PCB |
| 93 | 蘇州市惠利華(源)電子有限公司 | 4.21 | PCB |
| 94 | 樂(lè)健科技(珠海)有限公司 | 3.94 | PCB |
| 95 | 深圳市愛(ài)升精密電路科技有限公司 | 3.90 | PCB+FPC |
| 96 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 3.80 | PCB |
| 97 | 昆山華濤電子有限公司 | 3.74 | PCB |
| 98 | 東莞山本電子科技有限公司 | 3.71 | PCB |
| 99 | 深圳松維電子股份有限公司 | 3.66 | PCB |
| 100 | 泰和電路科技(惠州)有限公司 | 3.50 | PCB |
| 我要評(píng)論: | |
| 內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
| 驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
相關(guān)資訊
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 電池電路板未來(lái)趨勢(shì):探索電池技術(shù)的無(wú)限可能
- 電路板廠獨(dú)家分享:電路板PCB相關(guān)設(shè)計(jì)指南(二)
- 5G天線PCB的工藝挑戰(zhàn)主要在哪些方面?
- 汽車電路板維修入門指南分享
- 5G線路板:PCB廠如何應(yīng)對(duì)高精度需求
- PCB廠關(guān)于線路板制作方法的淺析
- PCB廠:什么是PCB及其特點(diǎn)功能解析
- 從“芯”出發(fā),PCB概念梳理及未來(lái)發(fā)展情況
- PCB 特性大揭秘:常用術(shù)語(yǔ)深度解讀
- 關(guān)于汽車無(wú)線充電 PCB 的核心技術(shù)與設(shè)計(jì)要點(diǎn)剖析
最新資訊文章
您的瀏覽歷史








共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】